Voici la carte de Timothy Fosu-Mensah dans le mode FUT (Fifa Ultimate Team) de Fifa 19
Notes de Timothy Fosu-Mensah FUT 19
Note Générale | 71 |
Vitesse: | 80 |
Tir: | 60 |
Passes: | 63 |
Dribbles: | 63 |
Défense: | 71 |
Physique: | 78 |
Total Stats: | 415 |
Club: | Manchester United |
Championnat: | Premier League |
Poste: | MDC |
Age: | 18 ans |
Taille: | 190 cm |
Pied Fort: | Droitier |
Gestes Techniques: | |
Pied Faible: | |
Work Rates: | Moyen / Moyen |