Voici la carte de Séamus Coleman dans le mode FUT (Fifa Ultimate Team) de Fifa 19
Notes de Séamus Coleman FUT 19
Note Générale | 82 |
Vitesse: | 79 |
Tir: | 68 |
Passes: | 72 |
Dribbles: | 78 |
Défense: | 81 |
Physique: | 78 |
Total Stats: | 456 |
Club: | Everton |
Championnat: | Premier League |
Poste: | DD |
Age: | 27 ans |
Taille: | 177 cm |
Pied Fort: | Droitier |
Gestes Techniques: | |
Pied Faible: | |
Work Rates: | Elevé / Elevé |