Voici la carte de Nolito dans le mode FUT (Fifa Ultimate Team) de Fifa 19
Notes de Nolito FUT 19
Note Générale | 83 |
Vitesse: | 77 |
Tir: | 79 |
Passes: | 79 |
Dribbles: | 84 |
Défense: | 39 |
Physique: | 67 |
Total Stats: | 425 |
Club: | Manchester City |
Championnat: | Premier League |
Poste: | AG |
Age: | 29 ans |
Taille: | 175 cm |
Pied Fort: | Droitier |
Gestes Techniques: | |
Pied Faible: | |
Work Rates: | Elevé / Faible |