Voici la carte de Luiz Gustavo dans le mode FUT (Fifa Ultimate Team) de Fifa 19
Notes de Luiz Gustavo FUT 19
Note Générale | 83 |
Vitesse: | 67 |
Tir: | 59 |
Passes: | 70 |
Dribbles: | 71 |
Défense: | 83 |
Physique: | 82 |
Total Stats: | 432 |
Club: | VfL Wolfsburg |
Championnat: | Bundesliga |
Poste: | MDC |
Age: | 29 ans |
Taille: | 187 cm |
Pied Fort: | Gaucher |
Gestes Techniques: | |
Pied Faible: | |
Work Rates: | Moyen / Elevé |