Voici la carte de João Pereira dans le mode FUT (Fifa Ultimate Team) de Fifa 19
Notes de João Pereira FUT 19
Note Générale | 76 |
Vitesse: | 74 |
Tir: | 59 |
Passes: | 72 |
Dribbles: | 76 |
Défense: | 74 |
Physique: | 67 |
Total Stats: | 422 |
Championnat: | João Pereira |
Poste: | DD |
Age: | 32 ans |
Taille: | 172 cm |
Pied Fort: | Droitier |
Gestes Techniques: | |
Pied Faible: | |
Work Rates: | Elevé / Moyen |