Voici la carte de Gideon Jung dans le mode FUT (Fifa Ultimate Team) de Fifa 20
Notes de Gideon Jung FUT 19
Note Générale | 69 |
Vitesse: | 57 |
Tir: | 42 |
Passes: | 60 |
Dribbles: | 64 |
Défense: | 70 |
Physique: | 65 |
Total Stats: | 358 |
Club: | Hamburger SV |
Championnat: | Bundesliga |
Poste: | MDC |
Age: | 22 ans |
Taille: | 189 cm |
Pied Fort: | Droitier |
Gestes Techniques: | |
Pied Faible: | |
Work Rates: | Moyen / Moyen |