Voici la carte de Dušan Tadić dans le mode FUT (Fifa Ultimate Team) de Fifa 19
Notes de Dušan Tadić FUT 19
Note Générale | 79 |
Vitesse: | 71 |
Tir: | 68 |
Passes: | 80 |
Dribbles: | 83 |
Défense: | 37 |
Physique: | 66 |
Total Stats: | 405 |
Club: | Southampton |
Championnat: | Premier League |
Poste: | MG |
Age: | 27 ans |
Taille: | 181 cm |
Pied Fort: | Gaucher |
Gestes Techniques: | |
Pied Faible: | |
Work Rates: | Moyen / Moyen |