Voici la carte de Dion-Johan Cools dans le mode FUT (Fifa Ultimate Team) de Fifa 20
Notes de Dion-Johan Cools FUT 19
Note Générale | 69 |
Vitesse: | 73 |
Tir: | 44 |
Passes: | 64 |
Dribbles: | 66 |
Défense: | 66 |
Physique: | 69 |
Total Stats: | 382 |
Championnat: | Dion-Johan Cools |
Poste: | DD |
Age: | 20 ans |
Taille: | 184 cm |
Pied Fort: | Droitier |
Gestes Techniques: | |
Pied Faible: | |
Work Rates: | Elevé / Moyen |