Voici la carte de Andy Carroll dans le mode FUT (Fifa Ultimate Team) de Fifa 19
Notes de Andy Carroll FUT 19
Note Générale | 78 |
Vitesse: | 67 |
Tir: | 78 |
Passes: | 62 |
Dribbles: | 68 |
Défense: | 49 |
Physique: | 86 |
Total Stats: | 410 |
Club: | West Ham United |
Championnat: | Premier League |
Poste: | BU |
Age: | 27 ans |
Taille: | 191 cm |
Pied Fort: | Gaucher |
Gestes Techniques: | |
Pied Faible: | |
Work Rates: | Moyen / Elevé |